从现有模拟系统平滑、低成本地过渡到数字通信。
实现灵活、高效的个体与团队协作通信。
满足长时间工作需求,充电更为方便快捷。
语音清晰洪亮,通信安全可靠,操作简单直观。
轻巧便携、便于握持,保障通信指令顺利执行。
| 支持频段 | 137-174 / 400-470 MHz |
|---|---|
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| 信道容量 | 32 信道 / 2 分区 |
| 信道间隔 | 12.5 kHz / 25 kHz(模拟)· 12.5 kHz(数字) |
| 频率稳定度 | ±1.0 ppm |
| 灵敏度 | 0.22 uV / -120 dBm (12 dB SINAD) |
| 输出功率 | 高 2 W ± 0.5 W · 低 0.5 W ± 0.3 W |
| 邻道选择性 | ≥ 55 dB @12.5 kHz |
| 杂散响应抑制 | 60 dB |
| 音频失真 | ≤ 3%(典型值) |
| 电池续航 | 模拟 10 小时 / 数字 12 小时 |
|---|---|
| 电池容量 | 3800 mAh · 3.7 V |
| 设备尺寸 | 174 × 58 × 28 mm |
| 天线 | 鞭状天线 |
| 编程接口 | Type-C |
| 按键 | SOS 键 · PTT · M1 / M2 可编程按键 |
| 耳机 | 支持有线耳机 |
| 状态显示 | 双色指示灯 |
| 远程监控 | 本地平台 / 云平台 · 通信信息、语音与设备信息 |
| 标准配件 | 天线、手绳、皮带架、电池、旅行充电器 |
模拟/数字双模,可在现有模拟系统中使用,再平滑升级到 DMR 数字系统。
137–174 MHz(VHF)与 400–470 MHz(UHF)两个版本。
接收灵敏度 0.22 μV / -120 dBm(12 dB SINAD),发射功率高 2 W、低 0.5 W 可调;实际距离取决于环境与系统覆盖。
3800 mAh、3.7 V 锂电池,模拟约 10 小时、数字约 12 小时。
只需要稳定语音对讲选 PNR2000;需要公网备份、任务派发、定位和平台接入选 PNR2100。
告诉我们团队规模与频率规划,我们给出终端、充电与配件的整套方案。