E-BDA400-B(壁挂式)
射频中继组件(壁挂式),主要用于补偿无源室内分布系统中,信号传输和分配的功率损耗。双向增益50dB平衡设计,下行采用4级功率放大器,可以放大较小功率的信号分量。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
官方指导价 ¥14930.00
射频中继组件(壁挂式),主要用于补偿无源室内分布系统中,信号传输和分配的功率损耗。双向增益50dB平衡设计,下行采用4级功率放大器,可以放大较小功率的信号分量。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
性能指标Performance | |||
---|---|---|---|
频率范围(MHz)(中心频点可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
工作带宽(MHz) | 4 | ||
增益(dB) | 50±2 | ||
最大射频输出功率 (dBm) | 40±1 | 0±1 | |
最大射频输入总功率(dBm) | 10 | -40 | |
噪声系数 (dB) | -- | ≤5 | |
带内波动 (dB) | ≤1 | ||
传输时延 (us) | ≤1 | ||
ALC调节范围(dB) | 30 | ||
增益最大调节范围(dB) | 30 | ||
增益调节步进(dB) | 1 | ||
增益调节线性 (dB) | 10dB | ±1 | |
20dB | ±1 | ||
30dB | ±1.5 | ||
互调衰减(dBc) | ≤-45dBc@2 tone 40dBm | ≤-50dBc@2 tone 0dBm | |
带外杂散发射(dBm) | 9kHz-1GHz | ≤-36 | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 | ||
驻波比 | ≤1.5 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
数据接口类型 | RS232 | ||
射频接口类型 | N-Female | ||
安装方式 | 机架式 |
软件环境Software Environment | |
---|---|
系统软件 | Windows 7 Professional |
录音管理软件 | SW-DIRE V2.14 |
工作环境Working Environment | |
---|---|
温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
电源 | AC 180V~250V |
功耗 | 100W |
机械规格Mechanical specifications | |
---|---|
产品尺寸(L*W*H) | 530*310*175mm |
包装尺寸(L*W*H) | 409*281*625mm |
重量(kg) | 14kg |