RFT-BDA400-U(机柜式)
光纤射频中继远端(机柜式),将光纤传输的光信号转为射频信号并将其放大。采用先进的波分复用技术(WDM),利用同一根光纤,同时传输上下行信号。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
官方指导价 ¥17590.00
光纤射频中继远端(机柜式),将光纤传输的光信号转为射频信号并将其放大。采用先进的波分复用技术(WDM),利用同一根光纤,同时传输上下行信号。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
性能指标Performance | |||
---|---|---|---|
频率范围(MHz)(中心频点可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光波长(nm) | 1550 | 1310 | |
光输出功率(dBm) | -- | 0~3 | |
光接收灵敏度(dBm) | -15 | -- | |
非损坏最大光输入电平(dBm) | 3 | -- | |
最大射频输出功率 (dBm) | 40±1 | -- | |
最大射频输入总功率(dBm) | -- | -25 | |
增益(dB) | 55±2 | ||
噪声系数 (dB) | -- | ≤5 | |
ALC调节范围(dB) | 30 | ||
增益最大调节范围(dB) | 30 | ||
增益调节步进(dB) | 1 | ||
增益调节线性 (dB) | 10dB | ±1 | |
20dB | ±1 | ||
30dB | ±1.5 | ||
带内波动(dB) | ≤1 | ||
互调衰减(dBc) | ≤-45dBc@2 tone 40dBm | -- | |
时延(us) | ≤1.0 | ||
带外杂散发射(dBm) | 9kHz-1GHz | ≤-36 | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 | ||
驻波比 | ≤1.5 | ||
隔离度(dB) | ≥80 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
数据接口类型 | RS232 | ||
射频接口类型 | N-Female | ||
光纤接口类型 | FC/PC | ||
安装方式 | 机柜式 |
工作环境Working Environment | |
---|---|
温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
电源 | AC 180V~250V |
功耗 | 100W |
机械规格Mechanical specifications | |
---|---|
产品尺寸(L*W*H) | 485*405*134mm |
包装尺寸(L*W*H) | 573*503*235mm |
重量(kg) | 13kg |